赛程

RECOMMEND SCHEDULE

推荐专家

RECOMMEND EXPERT

更多

好彩直播

HAOCAI LIVE

往期节目

竞彩猫前线瞬间

JINGCAIMAO PHOTO

更多

竞彩猫实况视频

JINGCAIMAO VIDEO

更多

淘汰赛制

ELIMINATION GAME

小组积分

GROUP SCORE

  • A B C D
  • 排名 球队 积分

  • 1 乌拉圭 3 3 0 0 9

    2 俄罗斯 3 2 0 1 6

    3 沙特阿拉伯 3 1 0 2 3

    4 埃及 3 0 0 3 0

  • 1 西班牙 3 1 2 0 5

    2 葡萄牙 3 1 2 0 5

    3 伊朗 3 1 1 1 4

    4 摩洛哥 3 0 1 2 1

  • 1 法国 3 2 1 0 7

    2 丹麦 3 1 2 0 5

    3 秘鲁 3 1 0 2 3

    4 澳大利亚 3 0 1 2 1

  • 1 克罗地亚 3 3 0 0 9

    2 阿根廷 3 1 1 1 4

    3 尼日利亚 3 1 0 2 3

    4 冰岛 3 0 1 2 1

  • E F G H
  • 排名 球队 积分

  • 1 巴西 3 2 1 0 7

    2 瑞士 3 1 2 0 5

    3 塞尔维亚 3 1 0 2 3

    4 哥斯达黎加 3 0 1 2 1

  • 1 瑞典 3 2 0 1 6

    2 墨西哥 3 2 0 1 6

    3 韩国 3 1 0 2 3

    4 德国 3 1 0 2 3

  • 1 比利时 3 3 0 0 9

    2 英格兰 3 2 0 1 6

    3 突尼斯 3 1 0 2 3

    4 巴拿马 3 0 0 3 0

  • 1 哥伦比亚 3 2 0 1 6

    2 日本 3 1 1 1 4

    3 塞内加尔 3 1 1 1 4

    4 波兰 3 1 0 2 3

  • 比赛场地

    MATCH ARENA

    卡特猫APP二维码